CarPrices-2021-Peugeot-Boxer-Banner (1)
  • 45 €/p 1 päev
  • 39 €/p 4-14 päeva
  • 34 €/p 15-29 päeva
  • 29 €/p 30+ päeva
Tehnilised andmed:
  • Aasta: 2014
  • Käigukast: 6-k manuaal
  • Vedav sild: Esivedu
  • Mootor: diesel
  • Võimsus: 96kW
  • Uksi: 5
  • Kaubaruum: 3705x1870x1932mm
  • Kandevõime: 1346kg
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aprill 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aprill 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
RENAULT-MASTER-01
  • 53 €/p 1 päev
  • 49 €/p 4-14 päeva
  • 45 €/p 15-29 päeva
  • 42 €/p 30+ päeva
Tehnilised andmed:
  • Aasta: 2022
  • Käigukast: 6-k manuaal
  • Vedav sild: Esivedu
  • Mootor: diesel
  • Võimsus: 132 kW
  • Uksi: 5
  • Kaubaruum: 3733x1765x1894mm
  • Kandevõime: 1240kg
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aprill 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aprill 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
RENAULT-MASTER-01
  • 53 €/p 1 päev
  • 49 €/p 4-14 päeva
  • 45 €/p 15-29 päeva
  • 42 €/p 30+ päeva
Tehnilised andmed:
  • Aasta: 2022
  • Käigukast: 6-k manuaal
  • Vedav sild: Esivedu
  • Mootor: diesel
  • Võimsus: 132 kW
  • Uksi: 5
  • Kaubaruum: 3733x1765x1894
  • Kandevõime: 1240kg
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aprill 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aprill 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Liitu meie uudiskirjaga

Rentijale

  •  Rentimiseks on vajalik kaasa võtta juhiluba, pass/id kaart
  •  Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
  • Tallinna piires auto kohaletoomine ja äraviimine 25.- EUR.
  • Sõiduk antakse rentnikule täis paagiga, tagastada tuleb samuti täis paagiga.
  • Hinnad kehtivad sõidukite väljastamisel ja tagastamisel aadressil Vana-Tartu mnt 79a, Rae vald, Harjumaa tööpäeviti 9:00-18:00, laupäeval/pühapäeval 10:00-18:00. Enne kella 9:00 ja peale 18:00 lisandub hinnale 25.- EUR
  • Sõiduki viimine riikidesse, mida ei ole märgitud rendilepingusse, on keelatud.
  • Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200.- EUR

Kindlustus

  • Kõigil meie sõidukitel on liiklus- ja kaskokindlustus.
  • Rentniku omavastutus kaskojuhtumil on 400 EUR ja varguse korral 15% sõiduki maksumusest.