2889_2645141585535
  • 70 €/p 1 päev
  • 66 €/p 4-14 päeva
  • 62 €/p 15-29 päeva
  • 58 €/p 30+ päeva
Tehnilised andmed:
  • Aasta: 2014
  • Käigukast: 6-k manuaal
  • Vedav sild: Esivedu
  • Mootor: diesel
  • Võimsus: 95 kW
  • Uksi: 3
  • Kaubaruum: 4350x2090x2100
  • Kandevõime: 686kg
  • Tagaluugi max kandevõime: 500kg
Oktoober
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novemeber
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Oktoober
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novemeber
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
9ea42cf3f72a9866f10ca70356db3726
  • 79 €/p 1 päev
  • 74 €/p 4-14 päeva
  • 71 €/p 15-29 päeva
  • 66 €/p 30+ päeva
Tehnilised andmed:
  • Aasta: 2022
  • Käigukast: 6-k manuaal
  • Vedav sild: Esivedu
  • Mootor: diesel
  • Võimsus: 120 kW
  • Uksi: 5
  • Kaubaruum: 4100x2150x2200mm
  • Kandevõime: 787kg
  • Tagaluugi max kandevõime: 750kg
Oktoober
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novemeber
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Oktoober
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novemeber
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Detsember
E T K N R L P
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jaanuar 2025
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Veebruar 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Märts 2025
E T K N R L P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Liitu meie uudiskirjaga

Rentijale

  •  Rentimiseks on vajalik kaasa võtta juhiluba, pass/id kaart
  •  Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
  • Tallinna piires auto kohaletoomine ja äraviimine 25.- EUR.
  • Sõiduk antakse rentnikule täis paagiga, tagastada tuleb samuti täis paagiga.
  • Hinnad kehtivad sõidukite väljastamisel ja tagastamisel aadressil Vana-Tartu mnt 79a, Rae vald, Harjumaa tööpäeviti 9:00-18:00, laupäeval/pühapäeval 10:00-18:00. Enne kella 9:00 ja peale 18:00 lisandub hinnale 25.- EUR
  • Sõiduki viimine riikidesse, mida ei ole märgitud rendilepingusse, on keelatud.
  • Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200.- EUR

Kindlustus

  • Kõigil meie sõidukitel on liiklus- ja kaskokindlustus.
  • Rentniku omavastutus kaskojuhtumil on 400 EUR ja varguse korral 15% sõiduki maksumusest.